Quadro de Comando
Quadro de Comando
|
||
Função | Nome | N.º |
Comandante | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
2º; Comandante | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Adjunto Comando | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Adjunto Comando | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Quadro Activo
Quadro Activo
|
||
Função | Nome | N.º |
Chefe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Chefe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Chefe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Chefe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Chefe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Sub-Chefe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Sub-Chefe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Sub-Chefe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Sub-Chefe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Sub-Chefe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Sub-Chefe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Quadro Activo - Secção Ginetes
Secção Ginetes
|
||
Função | Nome | N.º |
Chefe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Subchefe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Bombeiro 2ª Classe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Bombeiro 2ª Classe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Bombeiro 2ª Classe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Bombeiro 2ª Classe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Bombeiro 2ª Classe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Bombeiro 2ª Classe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Bombeiro 3ª Classe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Bombeiro 3ª Classe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Quadro Especialistas
Quadro de Especialistas
|
||
Função | Nome | N.º |
Adjunto de Comando | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Adjunto de Comando | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Adjunto de Comando | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Adjunto de Comando | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Quadro de Honra
Quadro de Honra
|
||
Função | Nome | N.º |
Comandante | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Comandante | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
2º Comandante | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
2º Comandante | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Adjunto Comando | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Adjunto Comando | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Subchefe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Subchefe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Bombeiro 1ª Classe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Bombeiro 1ª Classe | João Luís Chaves Câmara | 99999 |
Bombeiro 1ª Classe | Paulo Alexandre Sousa Duarte | 99999 |
Bombeiro 2ª Classe | António Manuel Sousa Pereira | 99999 |
Quadro de Reserva
Quadro de Reserva
|
||
Função | Nome | N.º |
Chefe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Sub-Chefe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Bombeiro 1ª Classe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Bombeiro 1ª Classe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Bombeiro 1ª Classe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Bombeiro 2ª Classe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Bombeiro 2ª Classe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Bombeiro 2ª Classe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |
Bombeiro 3ª Classe | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome | 99999 |