Listagem dos órgãos sociais da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários do Socorro 2017
Assembleia Geral
Cargo | Nome |
Presidente | Joao Ferreira |
Vice - Presidente | x 2ºNome 3º Nome 4ºNome |
3º Secretário | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome |
1º Secretário | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome |
2º Secretário | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome |
Direção
Função | Nome |
Presidente | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome |
Vice - Presidente | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome |
1º Secretário | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome |
2º Secretário | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome |
Conselho Fiscal
Função | Nome |
Presidente | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome |
Vice - Presidente | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome |
Secretário relator | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome |
1º Suplente | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome |
2º Suplente | Nome 2ºNome 3º Nome 4ºNome |